Главная страница » Магазин » Контактор NC1-1810 18А 230В/АС3 1НО (R) (CHINT)
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Параметры / Исполнения | NC1-18 | ||
---|---|---|---|
Рамка | Рамка 2 (3P) | ||
Номинальный тепловой ток и кат. АС-1, А | 32 | ||
Номинальные рабочие токи, А | 380/400В | AC-3 | 18 |
AC-4 | 7.7 | ||
660/690В | AC-3 | 12 | |
AC-4 | 3.8 | ||
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | ||
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя | кВт | 220/230 В AC | 4 |
380/400 В AC | 7.5 | ||
660/690 В AC | 10 | ||
л.с. | 200 AC | 7.5 | |
240 AC | 7.5 | ||
460 AC | 10 | ||
600 AC | 10 | ||
Допустимая частота включений (циклов в час) | под током | AC-3 | 1200 |
AC-4 | 300 | ||
без тока в цепи | 3600 | ||
Коммутационная износ. тыс. циклов | AC-3 | 1000 | |
AC-4 | 200 | ||
Механическая износостойкость, млн. циклов | 10 | ||
Тип защитного предохранителя | RT16-32 |
Исполнение контактора |
Сечение проводника (Cu) | Размер винта |
Момент затяжки (N·m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во проводников |
Гибкие (мм2) |
Гибкие с наконечником (мм2) |
Жёсткие (мм2) |
|||
NC1-18 | 1~2 | 4 | 6 | 6 | M3.5 | 0.8 |
NC1-09~32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | A max | B max | C max | D max | E max | a | b | Φ | L | P | S |
NC1-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | 61 | 11.3 | 10.4 |
Примечания: 1. L: расстояние от панели крепления до выводных зажимов главных контактов. 2. Р: межполюсные расстояния главных контактов. 3. S: ширина гнезда выводного зажима главных контактов. |