Главная страница » Магазин » Таймер электронный ТЭ-15 КС
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | AC 230 | |
| Частота переменного тока, Гц | 50-60 | |
| Максимальный коммутируемый ток (AC-1), А | 16 | |
| Контакты | 1 CO | |
| Напряжение изоляции, В | 300 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 | |
| Тип программы | недельная, импульс | |
| Режим работы | ручной, авто | |
| Переход на зимнее/летнее время | откл./авто | |
| Емкость памяти, программ | 52 | |
| Точность хода часов в сутки при 20 °C, сек | 1 | |
| Износостойкость механическая, циклов | 106 | |
| Износостойкость электрическая, циклов | 105 | |
| Температура эксплуатации, °C | от -5 до +40 | |
| Допустимая влажность воздуха при 40 °C, % | не более 50 | |
| Высота установки над уровнем моря, м | не более 2000 | |
| Температура хранения, °C | от -30 до +55 | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Корпус – количество модулей шириной 18 мм | 2 | |
| Монтаж | Din-рейка 35 мм | |
| Подключение – сечение кабеля, мм2 | 1-4 | |
| Момент затяжки, Нм | 0.5 | |
| Дисплей показан в режиме ожидания |
|---|
![]() |
| Расшифровка символов на дисплее и описание комбинаций кнопок | |
|---|---|
| Состояние реле (OFF – выключено, ON – включено) | |
| Ручное управление | |
| Автоматическое управление (по программе) | |
| Переход на зимнее время | |
| Переход на летнее время | |
| Настройки программы | |
| Режим «в отпуске» | |
| Импульс программы | |
| ТЭ-15 КС |
|---|
![]() |
| ТЭ-15 КС |
|---|
![]() |