Главная страница » Магазин » Дифференциальный автомат NX10R 1P+N C40 100mA тип AC 10kA (R) Wilderness
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Дифференциальные автоматы NX6R торговой марки «Wilderness» предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей. Имеют увеличенную коммутационную способность 6кА.
Дифференциальные автоматы NX6R сертифицированы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Параметры | Значения |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Частота, Гц | 50/60 |
Число полюсов | 1P + N |
Номинальный ток In, А | 40 |
Тип характеристики отключения | C |
Номинальная отключающая способность, Icn, кА | 10 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 100 |
Тип | A, AC |
Тип расцепителя | тепловой, электромагнитный |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 4000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О | 15000 |
Коммутационная износостойкость, циклов В-О | 6000 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -25 до +40 |
Защита от сверхтоков в полюсах | есть |
Минимальное сечение присоединяемого проводника, мм2 | 25 |
Момент затяжки, Н·м | 2 |
Индикатор положения контактов на лицевой панели | есть |
Степень защиты | IP20 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Времятоковые характеристики срабатывания.
In | Максимальное время отключения при дифференциальном токе, с | |||
---|---|---|---|---|
I∆n | 2 I∆n | 5 I∆n | I∆t | |
Любое значение | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04* |
*Испытание проводят с током I, который выше 500 А или верхнего предела диапазона токов мгновенного расцепления, указанных в таблице.
Ток расцепления.
Угол задержки тока | Ток расцепления | |
---|---|---|
Нижний предел | Верхний предел | |
0 °C | 0.35 In | 1.4 In (при 1 In > 0.01 А) 2 In (при 1 In ≤ 0.01 А) |
90 °C | 0.25 In | |
135 °C | 0.11 In |
Времятоковые рабочие характеристики срабатывания.
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип | Тип расцепителя | Время нерасцепления или расцепления |
---|---|---|
B, C | тепловой расцепитель | 1.13 In: t ≥ 1 часа – без расцепления 1.45 In: t < 1 часа – расцепление 2.55 In: 1 < t < 60 с (при In ≤ 32 А) – расцепление |
B | электромагнитный расцепитель | 3 In: t > 0.1 с – без расцепления 5 In: t > 0.1 с – расцепление |
C | 5 In: t > 0.1 с – без расцепления 10 In: t > 0.1 с – расцепление |
Дифференциальный автомат NX6R 1P+N AC |
---|
Дифференциальный автомат NX6R 1P+N 6-63 A |
---|