Главная страница » Магазин » Дифференциальный автомат DZ47LE-32 4P 16, 20, 25, 32A 30mA тип AC х-ка С (CHINT)
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивает:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Cоответствие стандартам | ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1) |
| Номинальное напряжение Ue, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальный ток In, A | 16, 20, 25, 32 |
| Количество полюсов | 4 |
| Тип | AC |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток I△n, A | 0.03 |
| Номинальный дифференциальный ток отключения и включения I△m, А | 2000 |
| Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя | C |
| Номинальная отключающая способность короткого замыкания lcn, кА | 6 |
| Время отключения менее I△n, c | ≤0.1 |
| Категория загрязнения среды | 2 |
| Электрическая износостойкость | 2000 |
| Механическая износостойкость | 2000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °C | от -25 до +40 |
| Температура хранения, °C | от -25 до +70 |
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Сечение зажимов для медного кабеля | 1-25 мм2 |
| AWG 18-3 |
| Характеристика С |
|---|
![]() |
Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 °C.
| Температура | -15 °C | -5 °C | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 55 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент температурной компенсации | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| DZ47LE 4P 1А-32А | |
|---|---|
![]() |
|
| L (мм) = 117 0-1.60 | H (мм) = 77.8 0-1.20 |